我們相信合格的產品是信譽的保證!
主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微控制器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
操作界面 | WEB方式,本地GUI操作 |
普通報警 | 支持動檢、視頻遮擋、視頻丟失、場景變更、PIR報警、IPC外部報警 |
異常報警 | 支持前端設備掉線、存儲錯誤、存儲滿、IP沖突、MAC沖突、登陸鎖定、網絡安全異常 |
智能報警 | 支持人臉檢測、周界防范(區(qū)域入侵、絆線入侵)、通用行為分析、人數統(tǒng)計、熱度圖、SMD |
報警聯(lián)動 | 錄像、抓圖、本地外報警輸出、語音、蜂鳴、日志記錄、預置點、郵件 |
盤組 | 支持 |
通用行為分析 | 1. 前智能:支持,8路 2. 后智能:不支持 支持物品遺留、物品消失、停車檢測,人員聚集、快速移動、徘徊檢測、穿越圍欄 支持檢測規(guī)則繪制;支持聯(lián)動錄像、抓圖、本地外報警輸出、語音、蜂鳴、日志記錄等 |
智能回放(通用行為分析) | 1. 檢索條件:通過通道、時間、事件類型檢索 2. 功能:支持檢索結果關聯(lián)回放事件前后10秒錄像,支持檢索結果導出excel、視頻、圖片 3. 抓拍庫容量:30萬 |
SMD | 支持8路前智能,可針對人、機動車進行拌線入侵、區(qū)域入侵判斷,有效濾除樹葉、雨水、亮度變化帶來的誤報 |
智能回放(SMD) | 1. 檢索條件:通過通道、時間、事件類型檢索 2. 功能:支持檢索結果關聯(lián)回放事件前后10秒錄像,支持檢索結果導出視頻 3. 抓拍庫容量:10萬 |
多路回放 | 支持8路回放 |
錄像方式 | 支持手動錄像、報警錄像、動態(tài)檢測錄像、智能錄像 |
存儲方式 | 本機硬盤、網絡等 |
備份方式 | 外接USB存儲設備 |
回放功能 | 1. 支持播放/暫停/停止/快進/快退/倒放/逐幀播放 2. 支持全屏、備份(剪切/文件)、局部放大、開關音頻功能 |
人臉檢測 | 1. 前智能:支持 2. 后智能:不支持 支持設置檢測區(qū)域,支持聯(lián)動錄像、抓圖、本地外報警輸出、語音、蜂鳴、日志記錄等 |
人臉屬性 | 支持6種屬性,性別,年齡段(6個),眼鏡,表情(11種),口罩,胡子 |
人臉檢測前智能性能(路數) | 4路 |
智能回放(人臉檢測) | 1. 檢索條件:通過通道、時間、人臉屬性檢索圖片 2. 功能:支持檢索結果關聯(lián)回放事件前后10秒錄像,支持檢索結果導出excel、視頻、圖片 3. 歷史庫容量:30萬 |
音頻輸入 | 1路,RCA輸入口 |
音頻輸出 | 1路,RCA輸出口 |
硬盤接口 | 2個,SATA3.0,單盤10T |
USB接口 | 2個,1個前置USB2.0接口、1個后置USB2.0接口 |
HDMI接口 | 1個, 支持4K分辨率輸出 |
VGA接口 | 1個 |
網絡接口 | 1個RJ-45,10/100/1000Mbps自適應以太網口 |
網絡協(xié)議 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、SNMP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IP Filter、DDNS、FTP、Alarm Server、IP Search (Support Dahua IP camera、DVR、NVS、etc.)、P2P、主動注冊 |
手機接入 | 樂橙云(iOS、 Android) |
接入標準 | ONVIF(profile T/S/G)、GB/T28181、CGI、SDK |
瀏覽器 | Chrome、IE9以上、firefox |
視頻壓縮標準 | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG |
音頻壓縮標準 | PCM/G711A/G711U/G726/AAC |
接入路數 | 8.0 |
網絡帶寬 | 160Mbps接入、160Mbps存儲、64Mbps轉發(fā) |
分辨率 | 800W/600W/500W/400W/300W/1080P/720P/D1 |
解碼能力 | 8路1080P@30fps |
視頻輸出 | 1路VGA輸出,1路HDMI輸出,其中VGA和HDMI 同源輸出,VGA輸出分辨率1080P,HDMI輸出分辨率4K |
畫面分割 | 1、4、8、9分割 |
三方攝像機接入 | onvif、RTSP、松下、索尼、安訊士、Arecont、Pelco、佳能、三星、GB/T28181 |
前智能分析 | 支持前智能人臉檢測、周界防范、通用行為分析、人數統(tǒng)計、熱度圖、SMD |
周界防范 | 1. 前智能:支持 2. 后智能:不支持 支持設置區(qū)域入侵、絆線入侵規(guī)則,***多10條規(guī)則;支持聯(lián)動錄像、抓圖、本地外報警輸出、語音、蜂鳴、日志記錄等 |
周界前智能性能(路數) | 8路 |
智能回放(周界) | 1. 檢索條件:通過通道、時間、事件類型、目標類型檢索圖片 2. 功能:支持檢索結果關聯(lián)回放事件前后10秒錄像,支持檢索結果導出excel、視頻、圖片 3. 抓拍庫容量:30萬 |
供電方式 | DC12V,4A |
功耗 | <5.6W(不含硬盤,空載) |
凈重 | 1.5kg |
毛重 | 2.6kg |
產品尺寸 | 375mm×282.9mmx53.0mm(寬x長x高) |
包裝尺寸 | 433mm×141mm×366mm(寬x長x高) |
工作溫度 | ﹣10℃~+55℃ |
儲存溫度 | 0℃~+40℃ |
工作濕度 | 10%–93% |
儲存濕度 | 30%~85% |
工作海拔 | 3000m |
安裝方式 | 機架安裝/臺式安裝 |
認證 | CCC認證 |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml