我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-2DC4120IY-D 100萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
聯(lián)系電話(huà):
品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 164.5×295mm |
---|---|---|---|
產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 球型 |
產(chǎn)品重量 | 2kgg/Kg | 分辨率 | 1280*720 |
顏色 | 黑白色 | 有效像素 | 100萬(wàn) |
海康威視DS-2DC4120IY-D 100萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
型號(hào) | DS-2DC4120IY-D(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 分辨率 | 100萬(wàn) |
***照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
***照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON),黑白:0.01Lux @(F1.6,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
主碼流分辨率及幀率 | 主碼流 50Hz:25fps(1280×720),60Hz: 30fps(1280×720)子碼流 50Hz:25fps(704×576,352×288,320×240), 60Hz:30fps(704×480,352×240,320×240) | |
子碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(320×240)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(320×240) | |
第三碼流分辨率 | 50Hz: 1920×1080、1280×720、704×576、352×288、320×240;60Hz: 1920×1080、1280×720、704×480、352×240、320×240 | |
紅外照射距離 | 100米 | |
白光照射距離 | —— | |
Smart IR | 支持 | |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/自動(dòng)跟蹤白平衡/室外/室內(nèi)/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
信噪比 | 大于 52dB | |
3D數(shù)字降噪 | 支持 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
電子快門(mén) | 1/1-1/10,000s | |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR 彩轉(zhuǎn)黑 | |
數(shù)字變倍 | 16 倍 | |
隱私遮蔽 | ***多 8 塊區(qū)域 | |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) | |
圖像傳感器 | 1/4" Progressive Scan CMOS | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮 | H.264 |
音頻壓縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
鏡頭 | 焦距 | 4.7-94mm |
光學(xué)變倍倍數(shù) | 20倍 | |
變倍速度 | 大約 3 秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | |
水平視角 | 58.3-3.2 度(廣角-望遠(yuǎn)) | |
近攝距 | 10-1000mm(廣角-望遠(yuǎn)) | |
光圈數(shù) | F1.6-F3.5 | |
功能 | Smart偵測(cè) | 移動(dòng)偵測(cè)、視頻遮擋偵測(cè) |
Smart編碼 | 低碼率、ROI | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳、智能后檢索 | |
設(shè)備異常檢測(cè) | 非法訪問(wèn) | |
水平及垂直范圍 | 水平 360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直-15°-90° (自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) | |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè),水平預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-80°/s,速度可設(shè), 垂直預(yù)置點(diǎn)速度:80°/s | |
3D定位 | 支持 | |
比例變倍 | 支持 | |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300 個(gè) | |
巡航掃描 | 8 條,每條可添加 32 個(gè)預(yù)置點(diǎn) | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描 | |
方位角信息顯示 | 開(kāi)/關(guān) | |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn)/花樣掃描/巡航掃描/自動(dòng)掃描/垂直掃描/隨機(jī)掃描/幀掃描/全景掃描/球機(jī)重啟/球機(jī)校驗(yàn) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP ,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,DHCP ,Bonjour | |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式 API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、支持???SDK 和第三方管理平臺(tái)接入、支持E 家協(xié)議、支持螢石云接入 | |
瀏覽器 | 支持IE7+,Chrome18+,Firefox5.0+,Safari5.02+瀏覽器 | |
同時(shí)預(yù)覽視頻數(shù) | ***多 4 路 | |
用戶(hù)權(quán)限 | ***多 32 個(gè)用戶(hù),分 3 級(jí):管理員、操作員和普通用戶(hù) | |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制、IP 地址過(guò)濾 | |
花樣掃描 | 4 條, 每條路徑記錄時(shí)間大于 10 分鐘 | |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 | |
接口 | 報(bào)警輸入/輸出 | - |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn)/巡航掃描/SD 卡錄像/觸發(fā)開(kāi)關(guān)量輸出/上傳中心/上傳FTP/郵件聯(lián)動(dòng) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置 RJ45 網(wǎng)口,支持 10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù), | |
SD卡接口 | 不支持Micro SD/SDHC/SDXC卡 | |
WiFi指標(biāo) | 無(wú)線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
頻率范圍 | 2.4 GHz 至 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n:上限150Mbps | |
傳輸距離 | 50 米(無(wú)遮擋無(wú)干擾,因環(huán)境而異) | |
一般規(guī)范 | 功耗 | 18W max |
工作溫度和濕度 | -30℃-65℃;濕度小于 90% | |
防護(hù)等級(jí) | IP66TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |
安裝方式 | 多種安裝方式可選,根據(jù)應(yīng)用環(huán)境進(jìn)行選擇 | |
尺寸 | Φ164.5(mm)×295(mm) | |
重量 | 2kg |
??低旸S-2DC4120IY-D 100萬(wàn)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml