我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT5 130萬紅外高清同軸交換機
2024-05-10海康威視DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交換機
2024-05-10??低旸S-3E0526P-E 24口POE千兆智能交換機
2024-05-10海康威視DS-3E0510P-E 10口POE千兆企業(yè)級交換機
2024-05-09大華 6戶樓道供電交換機解碼器
聯系電話:
大華 6戶樓道供電交換機解碼器 大華 6戶樓道供電交換機解碼器
參數名 | 參數值 |
---|---|
數字/模擬 | 全數字 |
材質 | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數名 | 參數值 |
---|---|
數字/模擬 | 全數字 |
材質 | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數名 | 參數值 |
---|---|
數字/模擬 | 全數字 |
材質 | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數名 | 參數值 |
---|---|
數字/模擬 | 全數字 |
材質 | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數名 | 參數值 |
---|---|
數字/模擬 | 全數字 |
材質 | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
參數名 | 參數值 |
---|---|
數字/模擬 | 全數字 |
材質 | 塑料 |
供電方式 | DC 10~24V |
標配支架 | 選配 |
尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
重量 | 0.3kg |
標配電源 | 選配 |
功耗 | 空載≤0.2W;滿載≤45W |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml